Descrição
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 1.0L 12V DOHC L3 | 2019-2022 |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX 1.0L 8V SOHC L4 | 2012-2016 |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX 1.6L 8V SOHC L4 | 2012-2016 |
VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE 1.0L 12V DOHC L3 | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE 1.0L 8V SOHC L4 | 2014-2015 |
VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE 1.6L 8V SOHC L4 | 2014-2018 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE 1.6L 16V DOHC L4 | 2014-2018 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE 1.6L 8V SOHC L4 | 2009-2013 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE I-MOTION 1.6L 16V DOHC L4 | 2014-2016 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CS 1.6L 8V SOHC L4 | 2009-2013 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | HIGHLINE CD 1.6L 8V SOHC L4 | 2014-2018 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | PEPPER CD 1.6L 8V SOHC L4 | 2017-2019 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | CITY 1.6L 8V SOHC L4 | 2012-2016 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE 1.0L 12V DOHC L3 | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE 1.0L 8V SOHC L4 | 2014-2015 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE 1.6L 8V SOHC L4 | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE I-MOTION 1.6L 8V SOHC L4 | 2012-2018 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | CONNECT 1.0L 12V DOHC L3 | 2016-2017 |
Técnico | |
---|---|
Composição | JOGO |
Lado | DIREITO / ESQUERDO |
Modelo | AEROFIT (SD7) |
Posição | DIANTEIRO |
Tipo de conexão | RBTL1.1 |
Logístico | |
---|---|
Peso bruto | 0,340 Kg |
Quantidade de peças por embalagem | 2 |
Fiscal | |
---|---|
Código de barras (EAN) | 4047026048551 |
NCM | 8512.90.00 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.